Рейтинг WTA. Эшли Барти стала первой ракеткой мира

Рейтинг WTA. Эшли Барти стала первой ракеткой мира 23.06.2019

По итогам минувшей недели чемпионка турнира в Бирмингеме, австралийка Эшли Барти, стала первой ракеткой мира, сместив японку Наоми Осаку. Также свои позиции в Топ-10 улучшили немка Анжелик Кербер и румынка Симона Халеп.

Рейтинг WTA. Версия от 24 июня 2019 года

1. (2) Эшли Барти (Австралия) - 6540
2. (1) Наоми Осака (Япония) - 6377
3. (3) Каролина Плишкова (Чехия) - 5685
4. (4) Кики Бертенс (Нидерланды) - 5425
5. (6) Анжелик Кербер (Германия) - 4685
6. (5) Петра Квитова (Чехия) - 4555
7. (8) Симона Халеп (Румыния) - 3963
8. (7) Элина Свитолина (Украина) - 3868
9. (9) Слоан Стивенс (США) - 3682
10. (10) Арина Соболенко (Беларусь) - 3565
30. (29) Дарья Касаткина (Россия) - 1790... 
45. (45) Анастасия Павлюченкова (Россия) - 1185... 
52. (50) Екатерина Александрова (Россия) - 1118... 
58. (59) Вероника Кудерметова (Россия) - 971... 
61. (62) Маргарита Гаспарян (Россия) - 929... 
71. (73) Анастасия Потапова (Россия) - 815… 
73. (76) Евгения Родина (Россия) - 805... 
77. (79) Вера Звонарёва (Россия) - 769… 
80. (85) Мария Шарапова (Россия) - 740...
86. (86) Виталия Дьяченко (Россия) - 710... 
87. (92) Анна Блинкова (Россия) - 704


Возврат к списку


Сборная федерации
Партнеры