Рейтинг WTA. Арина Соболенко стала девятой ракеткой мира

Рейтинг WTA. Арина Соболенко стала девятой ракеткой мира 04.02.2019

По итогам минувшей недели беларуска Арина Соболенко поднялась на девятую позицию в рейтинге WTA. Россиянка Дарья Касаткина опустилась на 14-ю строчку.

Лидером мировой классификации остаётся японка Наоми Осака.

Рейтинг WTA. Версия от 4 февраля 2019 года

1. (1) Наоми Осака (Япония) - 7030 очков
2. (2) Петра Квитова (Чехия) - 5920
3. (3) Симона Халеп (Румыния) - 5582
4. (4) Слоан Стивенс (США) - 5307
5. (5) Каролина Плишкова (Чехия) - 5100
6. (6) Анжелик Кербер (Германия) - 4965
7. (7) Элина Свитолина (Украина) - 4940
8. (8) Кики Бертенс (Нидерланды) - 4845
9. (10) Арина Соболенко (Беларусь) - 3565
10. (9) Каролин Возняцки (Дания) - 3467
11. (16) Серена Уильямс (США) - 3406
14. (12) Дарья Касаткина (Россия) - 3230...
27. (29) Мария Шарапова (Россия) - 1717...
32. (32) Анастасия Павлюченкова (Россия) - 1565...
65. (78) Екатерина Александрова (Россия) - 874
66. (61) Екатерина Макарова (Россия) - 864...
74. (72) Евгения Родина (Россия) - 800...
76. (97) Вера Звонарёва (Россия) - 765
77. (81) Маргарита Гаспарян (Россия) - 757...
87. (79) Анастасия Потапова (Россия) - 689...
95. (94) Анна Блинкова (Россия) - 639...
98. (108) Вероника Кудерметова (Россия) - 621


Возврат к списку


Сборная федерации
Партнеры