Рейтинг ATP. Новак Джокович стал десятой ракеткой мира

Рейтинг ATP. Новак Джокович стал десятой ракеткой мира 16.07.2018
По итогам минувшей недели в Топ-20 рейтинга ATP произошёл ряд изменений. 

Чемпион Уимблдона, серб Новак Джокович, поднялся на 11 строчек и стал десятой ракеткой мира. Финалист "Шлема", Кевин Андерсон из ЮАР, поднялся на пятую позицию.

Лидером остаётся испанец Рафаэль Надаль. За ним следуют швейцарец Роджер Федерер и немец Александр Зверев. 

Рейтинг ATP. Версия от 16 июля 2018 года

1. (1) Рафаэль Надаль (Испания) - 9310 очков
2. (2) Роджер Федерер (Швейцария) - 7080
3. (3) Александр Зверев (Германия) - 5665
4. (4) Хуан Мартин Дель Потро (Аргентина) - 5395
5. (8) Кевин Андерсон (ЮАР) - 4655
6. (6) Григор Димитров (Болгария) - 4610
7. (5) Марин Чилич (Хорватия) - 3905
8. (10) Джон Иснер (США) - 3720
9. (7) Доминик Тим (Австрия) - 3664
10. (21) Новак Джокович (Сербия) - 3355
11. (9) Давид Гоффин (Бельгия) - 3120
12. (11) Диего Шварцман (Аргентина) - 2470
13. (12) Пабло Карреньо-Буста (Испания) - 2155
14. (15) Джек Сок (США) - 2075
15. (16) Фабио Фоньини (Италия) - 2030
16. (18) Кайл Эдмунд (Великобритания) - 1995
17. (14) Роберто Баутиста-Агут (Испания) - 1940
18. (18) Ник Киргиос (Австралия) - 1935
19. (19) Люка Пуйе (Франция) - 1835
20. (28) Кеи Нишикори (Япония) - 1800...
34. (40) Карен Хачанов (Россия) - 1220...
35. (33) Андрей Рублёв (Россия) - 1211...
61. (67) Даниил Медведев (Россия) - 892...
83. (83) Евгений Донской (Россия) - 706

Возврат к списку


Сборная федерации
Партнеры