Чемпионская гонка WTA. Симона Халеп вышла на первое место

Чемпионская гонка WTA. Симона Халеп вышла на первое место 07.10.2017

Румынская теннисистка Симона Халеп поднялась на первую позицию в новой версии Чемпионской гонки WTA, опередив испанку Гарбин Мугурусу и чешку Каролину Плишкову.

Также стоит отметить прогресс чемпионки турнира в Пекине Каролин Гарсия, которая вышла на восьмое место и теперь претендует на поездку в Сингапур на Итоговый чемпионат WTA.

Чемпионская гонка WTA. Версия от 9 октября 2017 года

1. (3) Симона Халеп (Румыния) - 5675 очков
2. (1) Гарбин Мугуруса (Испания) - 5635
3. (2) Каролина Плишкова (Чехия) - 5105
4. (4) Элина Свитолина (Украина) - 5000
5. (5) Каролин Возняцки (Дания) - 4640
6. (6) Винус Уильямс (США) - 4612
7. (7) Елена Остапенко (Латвия) - 4510
8. (10) Каролин Гарсия (Франция) - 3795
9. (8) Йоханна Конта (Великобритания) - 3610
10. (9) Кристина Младенович (Франция) - 2885
11. (11) Светлана Кузнецова (Россия) - 2856...
16. (16) Анастасия Павлюченкова (Россия) - 2205...
17. (17) Елена Веснина (Россия) - 2195...
24. (31) Дарья Касаткина (Россия) - 1700...
32. (30) Екатерина Макарова (Россия) - 1580...
62. (60) Наталья Вихлянцева (Россия) - 893...
69. (68) Екатерина Александрова (Россия) - 818...
79. (78) Евгения Родина (Россия) - 740...
81. (94) Мария Шарапова (Россия)  - 725


Возврат к списку


Сборная федерации
Партнеры